Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0.00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0.00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0.00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0.00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0.00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0.00%
12 50 s/d 54 Tahun 2102 90.92%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0.00%
JUMLAH 2102 90.92%
BELUM MENGISI 210 9.08%
TOTAL 2312 100.00%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Bojonegoro-Jatirogo Km 21 Desa Ngawun
Desa : Ngawun
Kecamatan : Parengan
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62366
Telepon : 082240595153
Email : desangawun01@gmail.com